
| Свойства | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение | |
| Механические свойства | |||||
| Напряжение при растяжении | D638 | 50 мм/мин | МПа | 44 | |
| Относительное удлинение при разрыве | D638 | 50 мм/мин | % | 10 | |
| Прочность на изгиб | D790 | 15 мм/мин | МПа | 70 | |
| Модуль упругости при изгибе | D790 | 15 мм/мин | МПа | 2100 | |
| Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом) | D256 | 3.2 мм, 23 °С 1/4, -30 °С 1/8, 23 °С 1/8, -30 °С |
Дж/м | 280 90 260 90 |
|
| Твердость по Роквеллу | D785 | Шкала R | - | 101 | |
| Температурные свойства | |||||
| деформации | 1,82 МПа, 6.4 мм | D648 | Отпущеный Неотпущенный Отпущеный Неотпущенный |
°С | - 88 - - |
| Температура размягчения по Вика | D1525 | 50Н, 50 °С/ч | °С | 95 | |
| Физические свойства | |||||
| Плотность | D792 | - | - | 1.07 | |
| Усадка при формовании | D955 | % | 0.4~0.7 | ||
| Показатель текучести расплава | D1238 | 220°С/10 кг | г/10мин | 4.5 | |
