
| Свойства | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение |
| Механические свойства | ||||
| Показатель текучести расплава | D1238 | 200°С/5кг | г/10мин | 3-5 |
| Абсорбция воды | D 570 | % | <0.09 | |
| Прочность при растяжении | D 638 | кг/см2 | 520 | |
| Модуль упругости при растяжении | D638 | кг/см2 | 2.7*10*4 | |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | D 256 | кг*см/см | 2.2 | |
| Ударная вязкость по Изоду (без надреза) | D 256 | кг*см/см | - | |
| Термические свойства | ||||
| Температура размягчения по Вика | D 1525 | 10 Н | °С | 104 |
