
| Свойства | Стандарт ASTM | Единица измерения | 6102 |
| Показатель текучести расплава (230оС/2,16кг) | D1238 | г/10мин | 1,6 |
| Плотность | D792 | кг/м3 | 0.907 |
| Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 400 |
| Относительное удлинение при растяжении | D638 | % | 7 |
| Относительное удлинение при разрыве | D638 | % | 30 |
| Модуль упругости при изгибе | D790 | кг/см2 | 22 200 |
| Ударная вязкость по Изоду: с надрезом | D256 | кг-см/см | 4,0 | Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см2) | D648 | оС | 132 |
| Твердость по Шору | D785 | Шкала R | 108 |
| Усадка | D955 | % | 1,8 |
