
| Свойства | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение |
| Механическиесвойства | ||||
| Показатель текучести расплава | D1238 | 200°С/5кг | г/10мин | 6.8 - 7.4 |
| Абсорбция воды | D570 | % | <0.09 | |
| Прочность при растяжении | D638 | МПа | 52 | |
| Модуль упругости при изгибе | D790 | МПа | 3100 | |
| Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) | D256 | - | - | |
| Ударная вязкость по Шарпи (без надреза) | D256 | кДж/м2 | 8 | |
| Термические свойства | ||||
| Температура размягчения по Вика | D1525 | 10Н | °С | 98 |
