
| Свойства | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение | |
| Физическиесвойства | |||||
| Плотность | ASTM D792 | г/см3 | 1,23 | ||
| Влагопоглощение, 23C/24ч | ASTMD 570 | % | 0,3 | ||
| Твердость по Шору D | ASTM D2240 | Шор D | 61 | ||
| Усадка при формовании | ASTM D955 | % | 1.3 - 1.7 | ||
| Механические свойства | |||||
| Напряжение при растяжении (2.0мм) Напряжение при разрыве |
ASTM D638 | 50 мм/мин | кг/см2 | 190Mbr>500 | |
| Относительное удлинение (2.0мм) | ASTM D638 | 50 мм/мин | % | 650 | |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | 15 мм/мин | кг/см2 | 3,300 | |
| Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом); 6,4мм | ASTM D256 | 23°С-40 | кг*см/см | NB 6,5 | |
| Температурные свойства | |||||
| Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 220°С/2,16кг | г/10мин | 24.0 | |
| Температура размягчения под нагрузкой, 6.4мм; 4.6кг | ASTM D648 | °С | 111 | ||
| Температура расплава | °С | 212 | |||
| Класс огнестойкости | UL94 | °С | HB | ||
