
| Свойства | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение |
| Физические свойства | ||||
| Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1,23 | |
| Температура плавления | ISO11357-1 | 213 | ||
| Влагопоглощение, 23C/24ч | ISO 62 | % | 0,3 | |
| Твердость по Шору | ISO 868 | Шор D | 63 | |
| Усадка при формовании | ISO 294-4 | % | 1,61-1,69 | |
| Механические свойства | ||||
| Напряжение при растяжении (4.0мм) | ISO 527 | 50 мм/мин | МПа | 42 |
| Относительное удлинение (4.0мм) | ISO 527 | 50 мм/мин | % | >600 |
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | 10 мм/мин | МПа | 410 |
| Ударная вязкость образца по Шарпи (с надрезом), 4мм | ISO 179/1eA | 23°С-40°С | кДж/м2 | 111,74,8 |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом), 4мм | ISO 180 | 23°С-40°С | кДж/м2 | N.B.9,1 |
| Температурные свойства | ||||
| Показатель текучести расплава | ISO 1133 | 210°С/2,16кг | г/10 мин | 32.0 |
| Температура размягчения по Вика | ISO 306 | °С | 195 | |
| Класс огнестойкости | UL94 | 0,8мм | °С | HB |
