
| Свойства | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение |
| Физические свойства | ||||
| Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1,25 | |
| Температура плавления | ISO 11357-1 | 217 | ||
| Влагопоглощение, 23C/24ч | ISO 62 | % | 0,2 | |
| Твердость по Шору | ISO 868 | Шор D | 68 | |
| Усадка при формовании | ISO 294-4 | % | 1,5-1,9 | |
| Механические свойства | ||||
| Напряжение при растяжении (4.0мм) | ISO 527 | 50 мм/мин | МПа | 52 |
| Относительное удлинение (4.0мм) | ISO 527 | 50 мм/мин | % | >600 |
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | 10 мм/мин | МПа | 650 |
| Ударная вязкость образца по Шарпи (с надрезом), 4мм | ISO 179/1eA | 23°С-40°С | кДж/м2 | 234,3 |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом), 4мм | ISO 180 | 23°С-40°С | кДж/м2 | 205 |
| Температурные свойства | ||||
| Показатель текучести расплава | ISO 1133 | 210°С/2,16кг | г/10мин | 18.0 |
| Температура размягчения по Вика | ISO 306 | °С | 205 | |
| Класс огнестойкости | UL94 | 0,8 мм | °С | HB |
