
| Свойство | Значение | ASTM |
| Индекс текучести расплава (г/10мин) | 20.0 | D1238 |
| Плотность г/см3 | 0.925 | D4883 |
| Прочность при разрыве (psi) | 1600 | D638 |
| Относительное удлинение (%) | 350 | D638 |
| Ударное растяжение, -40°C кДж/м2 | 255 | D1822 |
| Секущий модуль упругости 1% | 600 | D1709 |
| Хрупкость при низких температурах, °C | <-70 | D746 |
| ESCR(F50) | <1 ч | D1693 |
| Температура плавления, °C | 124 |
