
Пищевая упаковка,сельскохозяйственные пленки, стрейч пленки,промышленная упаковка и пленки под ламинацию
| Параметр | Стандарт | Ед. изм | Значение |
| Плотность | ASTM D1505 | г/см³ | 0.918 |
| ПТР (190°С / 2.16 кг) | ASTM D1238 | г/10 мин | 2.0 |
| Температура плавления | LG | °С | 121 |
| Свойства пленок | |||
| Прочность при растяжении MD/TD | ASTM D882 | кг/см² | 350 / 270 |
| Относительное удлинение MD/TD | ASTM D882 | % | 700 / 760 |
| Секущиймодуль - 1% MD/TD | ASTM D882 | кг/см² | |
| Ударная прочность | ASTM D1709A | г | <1 3 5 |
| Прочность на раздир по Элмендорфу MD/TD | ASTM D1922 | г | 180 / 360 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 13 |
* Свойства пленок измерены на образцах 25 мкм
** Информация, представленная в таблице имеет справочный характер
