
Стрейч пленки, пищевая упаковка, пленки промышленные и под ламинацию.
| Стандарт | Ед. изм | Значение | |
| Физические | |||
| Плотность | ASTM D1505 | г/см³ | 0.919 |
| ПТР (190°С / 2.16кг) | ASTM D1238 | г/10 мин | 2.8 |
| Температура плавления | LG Метод | °С | 121 |
| Свойства пленки | |||
| Прочность пр растяжении MD/TD | ASTM D882 | кг/см² | 400 / 380 |
| Относительное удинение MD/TD | ASTM D882 | % | 650 / 750 |
| Секущий модуль - 1% MD/TD | ASTM D882 | кг/см² | 2000 / 2000 |
| Ударная прочность | ASTM D1709A | г | <135 |
| Прочность по Эмельдорфу MD/TD | ASTM D1922 | г | 270 / 300 |
| Мутность | ASTM D1003 | % | 1.2 |
