
| Свойства | Стандарт | Значение | Ед. измерения |
| Физические | |||
| ПТР300°C/1,2 | D1238 | 11 | г/10мин |
| Плотность | D792 | 1,2 | кг/м3 |
| Усадка при формовании | D955 | 0.5-0.8 | % |
| Механические | |||
| Прочность при растяжении | D638 | 630 | кг/см 2 |
| Удлинение на разрыв | D638 | >100 | % |
| Модуль упругости при растяжении | D638 | - | кг/см 2 |
| Прочность при изгибе, 3,2мм | D790 | 950 | кг/см2 |
| Модуль упругости при изгибе | D790 | 23000 | кг/см2 |
| Ударная вязкость образца по Изоду, с надрезом, 23°C | D256 | 80 | кг*см/см |
| Ударная вязкость образца по Изоду, без надреза, 23°C | D256 | - | - |
| Испытание на мгновенный удар | - | - | |
| Твердость по Роквеллу | D785 | 118 | R шкала |
| Стойкость к воспламенению | |||
| UL-94,0,8 мм | D635 | V2 | |
| UL-94,1,6 мм | D635 | V2 | |
| Термические | |||
| Температура деформации 6,4 мм, не отпущенный | D648 | 130 | °C |
| Температура по Вика, 50°С/ч,50H | D1525 | - | °C |
| Коэффициент линейного температурного расширения, от -40 до 82°С | D638 | - | мм/мм/°C |
| Относительный температурный индекс (RTI) | UL746B | ||
| Электрический | 80°C | °C | |
| С механической нагрузкой | 80 | °C | |
| Без механической нагрузки | 80 | °C | |
| Оптические | |||
| Светопропускание (1мм) | JISK361 | 80 | % |
