
| Свойства | Стандарт | Значение | Ед.измерения |
| Физические | |||
| ПТР300°C/1,2 | D1238 | 28 | г/10мин |
| Плотность | D792 | 1,200 | кг/м3 |
| Усадка при формовании | D955 | 0.5-0.7 | % |
| Оптические | |||
| Коэффициент преломления | D542 | 1.585 | |
| Светопропускание | D1003 | 89 | % |
| Мутность | D1003 | <0.8 | % |
| Термические | |||
| Температура деформации
4.6кг /см2 18.6кг/см2 |
D648 | 136 125 |
°C °C |
| Температура по Вика, B/50 | D1525 | 150 | °C |
| Механические | |||
| Прочность при растяжении | D638 | 630 | кг/см2 |
| Удлинение на разрыв | D638 | >100 | % |
| Модуль упругости при растяжении | D790 | 920 | кг/см2 |
| Модуль упругости при изгибе | D790 | 24,000 | кг/см2 |
| Ударная вязкость образца по Изоду, с надрезом, 23°C; 1/8" | D256 | 70 | кг*см/см |
| Ударная вязкость образца по Изоду, с надрезом, 23°C; 1/4" | D256 | - | |
