
| Параметр /марка | J2070 | J3080 | J4045 | TER4038 | EPT2032 | KEP510 | KEP2380 | KEP9570E |
| Зольность, % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,3 | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Содержание летучих компонентов,% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,37 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Содержание этилена, % | 54,8-60,8 | 65,5-71,5 | 49-55 | - | 68-2-73,8 | 71 | 55 | 55 |
| Содержание пропилена, % | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| Содержание масла, масс. ч. | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Содержание ENB, % | 0,9-2,9 | 3-5 | 6,7-8,7 | 4,4 | 0,8-1,6 | 5,7 | 5,7 | 10 |
| Вязкость по Муни, 125C | 39-49 | 65-75 | 40-50 | 60 | 16-28 | 23 | 82 | 70 |
| Прочность при растяжении, МПа | 13 | 11 | 15 | - | - | - | - | - |
| Относительное удлинение, % | 390 | 300 | 320 | - | - | - | - | - |
Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России.
Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества.
Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.
