| Параметр /марка | СКИ-3 /СКИ 970 (IR) | СКС-30 АРКМ-15 (SBR) | СКН-1855 | СКН-2655/2665 | СКН-4045/4065 | СКД | БК |
| Вязкость по Муни, 100C | 75-85 | 37-44 | 55 | 55/65 | 45/65 | 44 | 51 |
| Содержание летучих компонентов,% | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Прочность при растяжении, МПа | 30,4 | 21 | 17,6 | 23 | 25 | 16,8 | 15 |
| Относительное удлинение, % | 800 | 400 | 400 | 475 | 425 | 360 | 450 |
| Массовая доля золы,% | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России.
Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества.
Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.
