
Полибутилентерефталат литье под давлением
Автопромышленность, E&E
| Свойства | Условия испытания | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
| Физические | ||||
| Плотность | 23°С | D792 | - | 1.31 |
| Усадка при формовании | 23°С | D955 | % | 1.7-2.1 |
| Показатель текучести расплава | D1238 | г/10мин | ||
| Абсорбция воды | D570 | % | 0.08 | |
| Механические | ||||
| Напряжение при растяжении | D638 | МПа | 58 | |
| Относительное удлинение при растяжении, 3,2мм | D638 | % | 20 | |
| Прочность на изгиб, 3,2мм | D790 | МПа | 96 | |
| Модуль упругости при изгибе | D790 | МПа | 2550 | |
| Ударная вязкость образца по Изоду, (с надрезом) | 23°С -30°С |
D256 | Дж/м | 50 |
| Твердость по Роквеллу | R-шкала | D785 | - | - |
| Термические | ||||
| Температура плавления | 20°С/мин | D3418 | °С | 224 |
| Температура тепловой деформации, 1,8Мпа 0,45МПа |
D648A |
°С |
55 155 |
|
| Коэффициент линейного теплового расширения Течение Поперечное течение |
D696 |
10-4м/м°С |
- |
|
| Воспламеняемость 0, 8мм | UL94 | Класс | HB | |
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер.
Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.
